



Novo | +100 vendidos 4.0 Avaliação 4.0 de 5. 102 opiniões. (102)
Calcule o frete
que você precisa saber sobre este produto
- Dispositivo desbloqueado para que você escolha a companhia telefônica de sua preferência.
- Tela Super AMOLED de 6.22".
- Tem 2 câmeras traseiras de 13Mpx/5Mpx.
- Câmeras frontais de 16.
- Processador MediaTek MT6572M de 2GHz com 4GB de RAM.
- Bateria de 10mAh.
- Memória interna de 64GB.
- Com reconhecimento facial.
- Tela secundária de 3".
- Cartão eSIM incluído.Características do produto
Características gerais
Marca | Xiaomi |
|---|---|
Linha | Redmi |
Modelo | 8A |
Cor | Preto-meia-noite |
Versões | 2 |
Cartão SIM
É Dual SIM | Sim |
|---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Quantidade de eSIMs | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | 2 |
Com eSIM | Sim |
Memória
Memória interna | 64 GB |
|---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 250 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Especificações
Número de homologação da Anatel | 66311909185 |
|---|---|
Mês de lançamento | Janeiro |
Origem | China |
Ano de lançamento | 2018 |
Sistema operacional
Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
Versão original do sistema operacional | 9.0 Pie |
Última versão compatível do sistema operacional | 11 |
Edição do sistema operacional | Android One |
Camada original de personalização do sistema operacional | EMUI 5.1 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | OxygenOS 11 |
Conectividade
Rede móvel | 4G/LTE |
|---|---|
Tipo de conector de carregamento | Lightning |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Não |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Processador
Modelo do processador | MediaTek MT6572M |
|---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 2x1 GHz Cortex-A7 |
Modelo de GPU | Adreno 304 |
Quantidade de núcleos do processador | 2 |
Velocidade do GPU | 20 GHz |
Tela
Tamanho da tela | 6,22 " |
|---|---|
Tipo de resolução da tela | Full HD |
Resolução da tela | 190 px x 1080 px |
Tecnologia da tela | Super AMOLED |
Tipo de tela | FullVision |
Tecnologia da tela secundária | Super AMOLED |
Pixels por polegada da tela | 3 ppi |
Taxa de atualização da tela | 3 Hz |
Brilho máximo da tela | 3 cd/m² |
Pixels por polegada da tela dobrada | 3 ppi |
Tamanho da tela dobrada | 3 " |
Tamanho da tela dobrada secundária | 3 " |
Pixels por polegada da tela dobrada secundária | 3 ppi |
Tamanho da tela secundária | 3 " |
Pixels por polegada da tela secundária | 3 ppi |
Taxa de atualização da tela secundária | 2 Hz |
Brilho máximo da tela secundária | 3 cd/m² |
Resolução da tela dobrada | 1148 px x 2480 px |
Resolução da tela dobrada secundária | 892 px x 2480 px |
Resolução da tela secundária | 112 px x 300 px |
Proporção da tela | 32 |
Proporção da tela dobrada | 32 |
Proporção da tela dobrada secundária | 32 |
Proporção da tela secundária | 32 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Câmera
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
|---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1280 px x 720 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo beleza |
Tipos de câmeras traseiras | Grande-angular |
Resolução das câmeras traseiras | 13 Mpx/5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.6/f 2.4 |
Tipos de câmeras frontais | Grande-angular |
Resolução das câmeras frontais | 16 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9/f 1.6 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 3x |
Zoom híbrido | 3x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 640 px x 480 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Bateria
Capacidade da bateria | 10 mAh |
|---|---|
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 7 h |
Autonomia de conversação | 7 h |
Com carregamento rápido | Não |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Seguridade
Com leitor de impressão digital | Não |
|---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Design e resistência
Classificação IP | IP69K |
|---|---|
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Peso e dimensões
Peso | 0 g |
|---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 15.65 cm x 7.54 cm x 9.4 mm |
Altura fechado | 0,2 mm |
Largura fechada | 0,3 mm |
Profundidade cerrado | 5 mm |
Sensores
Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Não |
Com bússola | Não |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Outros
Fabricante | Xiaomi Communications Co Ltd |
|---|---|
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Sim |
Modelo alfanumérico | M1908C3IH |
Resolução da câmera grande-angular | 14 Mpx |
Inclui lápis | Não |
